| 序号 | 学校 | 姓名 | 赛事名称级别 | 内容 | 个人/团体 | 奖项 | 时间 | 级别 | 送审/现场 | 类别 |
| 1 | 纸坊三小 | 骆仁萱 | 首届全国青少年文化遗产知识大赛家书专项 | 书信 | 个人 | 2等奖 | 202307 | 1国家级 | 送审 | 小学 |
| 2 | 纸坊三小 | 周亦文 | 首届全国青少年文化遗产知识大赛家书专项 | 书信 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 1国家级 | 送审 | 小学 |
| 3 | 纸坊三小 | 左伟鸣 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 1等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 4 | 纸坊三小 | 刘岚心 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 1等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 5 | 纸坊三小 | 刘庭恺 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 1等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 6 | 纸坊三小 | 胡月影 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 1等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 7 | 纸坊三小 | 项柯炜 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 1等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 8 | 纸坊三小 | 魏怿轲 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 1等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 9 | 纸坊三小 | 戴家乐 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 1等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 10 | 纸坊三小 | 郑佳雯 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 1等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 11 | 纸坊三小 | 郭宇翔 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 1等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 12 | 纸坊三小 | 李一寒 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 1等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 13 | 纸坊三小 | 田乐萱 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 14 | 纸坊三小 | 陈嘉琪 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 15 | 纸坊三小 | 何鑫芸 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 16 | 纸坊三小 | 邱芷玥 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 17 | 纸坊三小 | 谭博超 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 18 | 纸坊三小 | 程诗博 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 19 | 纸坊三小 | 何林轩 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 20 | 纸坊三小 | 叶子郡 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 21 | 纸坊三小 | 程思雨 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 22 | 纸坊三小 | 聂文浩 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 23 | 纸坊三小 | 胡彦雨 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 24 | 纸坊三小 | 郑紫萱 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 25 | 纸坊三小 | 陈芯如 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 26 | 纸坊三小 | 易雨萱 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 27 | 纸坊三小 | 罗孟暄 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 28 | 纸坊三小 | 周浩瀚 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 29 | 纸坊三小 | 熊子轩 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 30 | 纸坊三小 | 刘子晟 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 3等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 31 | 纸坊三小 | 商思蕊 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 3等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 32 | 纸坊三小 | 辛浩意 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 3等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 33 | 纸坊三小 | 胡显豪 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 3等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 34 | 纸坊三小 | 鲍思瑞 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 3等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 35 | 纸坊三小 | 顾若泽 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 3等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 36 | 纸坊三小 | 夏胜澜 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 3等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 37 | 纸坊三小 | 蔡俊杰 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 3等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 38 | 纸坊三小 | 敖乐洋 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 3等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 39 | 纸坊三小 | 陈梓涵 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 3等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 40 | 纸坊三小 | 孙博文 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 3等奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 41 | 纸坊三小 | 陈思阳 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 优秀奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 42 | 纸坊三小 | 董腾 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 优秀奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 43 | 纸坊三小 | 陈俊秋 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 优秀奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 44 | 纸坊三小 | 高浩然 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 优秀奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 45 | 纸坊三小 | 孔慰希 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 优秀奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 46 | 纸坊三小 | 余雪梅 | 荆楚小书法家活动 | 硬笔书法 | 个人 | 优秀奖 | 202308 | 2省级 | 送审 | 小学 |
| 47 | 纸坊三小 | 熊子轩等17位同学 | 2022年武汉市“诵读中国”优秀作品征集活动 | 经典诵读 | 团体 | 2等奖 | 202302 | 3市级 | 送审 | 小学 |
| 48 | 纸坊三小 | 李泽轩 | 2024 年武汉市青少年航海模型实践活动 | 航模比赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 3市级 | 送审 | 小学 |
| 49 | 纸坊三小 | 丁方宇 | 2025 年武汉市青少年航海模型实践活动 | 航模比赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 3市级 | 送审 | 小学 |
| 50 | 纸坊三小 | 董振洋 | 2026 年武汉市青少年航海模型实践活动 | 航模比赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 3市级 | 送审 | 小学 |
| 51 | 纸坊三小 | 王卓然 | 2027 年武汉市青少年航海模型实践活动 | 航模比赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 3市级 | 送审 | 小学 |
| 52 | 纸坊三小 | 鲍思瑞 | 2022年第38届“楚才写作大会”活动通报 | 楚才作文 | 个人 | 3等奖 | 202302 | 3市级 | 送审 | 小学 |
| 53 | 纸坊三小 | 项柯炜 | 2022年第38届“楚才写作大会”活动通报 | 楚才作文 | 个人 | 3等奖 | 202303 | 3市级 | 送审 | 小学 |
| 54 | 纸坊三小 | 邵天宇 | 2023 年武汉市青少年航海模型实践活动 | 航模比赛 | 个人 | 3等奖 | 202310 | 3市级 | 送审 | 小学 |
| 55 | 纸坊三小 | 雷雨泽 | 2022年武汉市青少年戏曲进校园“画脸谱”活动 | 画脸谱 | 个人 | 优秀奖 | 202307 | 3市级 | 送审 | 小学 |
| 56 | 纸坊三小 | 熊子轩 | 2034年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 1等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 57 | 纸坊三小 | 李明哲 | 2035年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 1等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 58 | 纸坊三小 | 李楷瑞 | 2036年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 1等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 59 | 纸坊三小 | 项柯炜 | 2037年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 1等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 60 | 纸坊三小 | 许智涵 | 2038年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 1等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 61 | 纸坊三小 | 周亦文 | 2039年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 1等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 62 | 纸坊三小 | 刘庭恺 | 2040年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 1等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 63 | 纸坊三小 | 费依依 | 2025年江夏区劳动教育“小能手”学生作品展评 | 劳动小能手 | 个人 | 1等奖 | 202306 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 64 | 纸坊三小 | 李明哲 | 2026年江夏区劳动教育“小能手”学生作品展评 | 劳动小能手 | 个人 | 1等奖 | 202306 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 65 | 纸坊三小 | 高浩然 | 2023春季江夏区小学生手抄报评选获奖 | 手抄报 | 个人 | 1等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 66 | 纸坊三小 | 张可颖 | 2033春季江夏区小学生手抄报评选获奖 | 手抄报 | 个人 | 1等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 67 | 纸坊三小 | 蔡绍天 | 2035年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 1等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 68 | 纸坊三小 | 朱悦熙 | 2036年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 1等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 69 | 纸坊三小 | 王子默 | 2037年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 1等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 70 | 纸坊三小 | 丁方宇 | 2053年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 1等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 71 | 纸坊三小 | 项邦辉 | 2054年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 1等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 72 | 纸坊三小 | 石教康 | 2055年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 1等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 73 | 纸坊三小 | 1 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 1等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 74 | 纸坊三小 | 2 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 1等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 75 | 纸坊三小 | 1 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 1等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 76 | 纸坊三小 | 2 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 1等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 77 | 纸坊三小 | 2 | 2023年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 1等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 78 | 纸坊三小 | 2 | 2038年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 1等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 79 | 纸坊三小 | 罗孟暄 | 2023年秋爱眼手抄报获奖 | 手抄报 | 个人 | 1等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 80 | 纸坊三小 | 陈以萱 | 2023年秋爱眼手抄报获奖 | 手抄报 | 个人 | 1等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 81 | 纸坊三小 | 周浩瀚 | 2023年秋爱眼手抄报获奖 | 手抄报 | 个人 | 1等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 82 | 纸坊三小 | 蔡俊杰 | 2023年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 83 | 纸坊三小 | 洪润成 | 2023年江夏区劳动教育“小能手”学生作品展评 | 劳动小能手 | 个人 | 2等奖 | 202306 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 84 | 纸坊三小 | 程飞阳 | 2024年江夏区劳动教育“小能手”学生作品展评 | 劳动小能手 | 个人 | 2等奖 | 202306 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 85 | 纸坊三小 | 王默涵 | 2027年江夏区劳动教育“小能手”学生作品展评 | 劳动小能手 | 个人 | 2等奖 | 202306 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 86 | 纸坊三小 | 项柯炜 | 2028年江夏区劳动教育“小能手”学生作品展评 | 劳动小能手 | 个人 | 2等奖 | 202306 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 87 | 纸坊三小 | 陈潭熙 | 2029年江夏区劳动教育“小能手”学生作品展评 | 劳动小能手 | 个人 | 2等奖 | 202306 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 88 | 纸坊三小 | 周亦文 | 2024春季江夏区小学生手抄报评选获奖 | 手抄报 | 个人 | 2等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 89 | 纸坊三小 | 谢知翼 | 2025春季江夏区小学生手抄报评选获奖 | 手抄报 | 个人 | 2等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 90 | 纸坊三小 | 项羽馨 | 2026春季江夏区小学生手抄报评选获奖 | 手抄报 | 个人 | 2等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 91 | 纸坊三小 | 熊可 | 2028春季江夏区小学生手抄报评选获奖 | 手抄报 | 个人 | 2等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 92 | 纸坊三小 | 彭于馨 | 2029春季江夏区小学生手抄报评选获奖 | 手抄报 | 个人 | 2等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 93 | 纸坊三小 | 喻祥玲 | 2034春季江夏区小学生手抄报评选获奖 | 手抄报 | 个人 | 2等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 94 | 纸坊三小 | 熊语熙 | 2035春季江夏区小学生手抄报评选获奖 | 手抄报 | 个人 | 2等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 95 | 纸坊三小 | 张驰 | 2036春季江夏区小学生手抄报评选获奖 | 手抄报 | 个人 | 2等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 96 | 纸坊三小 | 陈梓涵 | 2037春季江夏区小学生手抄报评选获奖 | 手抄报 | 个人 | 2等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 97 | 纸坊三小 | 王默涵 | 2038春季江夏区小学生手抄报评选获奖 | 手抄报 | 个人 | 2等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 98 | 纸坊三小 | 田禹 | 2023年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 99 | 纸坊三小 | 王明瑄 | 2024年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 100 | 纸坊三小 | 王文轩 | 2025年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 101 | 纸坊三小 | 朱心豪 | 2026年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 102 | 纸坊三小 | 费依依 | 2027年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 103 | 纸坊三小 | 付谨慈 | 2028年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 104 | 纸坊三小 | 刘子晟 | 2029年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 105 | 纸坊三小 | 左伟鸣 | 2030年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 106 | 纸坊三小 | 项柯炜 | 2038年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 107 | 纸坊三小 | 郑家庆 | 2039年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 108 | 纸坊三小 | 饶添胤 | 2040年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 109 | 纸坊三小 | 徐梓乔 | 2041年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 110 | 纸坊三小 | 李楷瑞 | 2042年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 111 | 纸坊三小 | 熊子轩 | 2043年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 112 | 纸坊三小 | 何仁山 | 2044年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 2等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 113 | 纸坊三小 | 1 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 114 | 纸坊三小 | 5 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 115 | 纸坊三小 | 5 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 116 | 纸坊三小 | 1 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 117 | 纸坊三小 | 5 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 118 | 纸坊三小 | 5 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 119 | 纸坊三小 | 1 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 120 | 纸坊三小 | 3 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 121 | 纸坊三小 | 6 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 122 | 纸坊三小 | 6 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 123 | 纸坊三小 | 6 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 124 | 纸坊三小 | 1 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 125 | 纸坊三小 | 3 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 126 | 纸坊三小 | 6 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 127 | 纸坊三小 | 6 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 128 | 纸坊三小 | 6 | 2023年春全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202308 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 129 | 纸坊三小 | 1 | 2024年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 130 | 纸坊三小 | 1 | 2025年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 131 | 纸坊三小 | 2 | 2026年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 132 | 纸坊三小 | 4 | 2027年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 133 | 纸坊三小 | 5 | 2028年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 134 | 纸坊三小 | 1 | 2039年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 135 | 纸坊三小 | 1 | 2040年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 136 | 纸坊三小 | 2 | 2041年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 137 | 纸坊三小 | 4 | 2042年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 138 | 纸坊三小 | 5 | 2043年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 139 | 纸坊三小 | 1 | 2053年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 140 | 纸坊三小 | 1 | 2054年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 141 | 纸坊三小 | 4 | 2055年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 142 | 纸坊三小 | 5 | 2056年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 143 | 纸坊三小 | 1 | 2068年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 144 | 纸坊三小 | 1 | 2069年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 145 | 纸坊三小 | 4 | 2070年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 146 | 纸坊三小 | 5 | 2071年秋全能竞赛获奖 | 全能竞赛 | 个人 | 2等奖 | 202311 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 147 | 纸坊三小 | 吴晨浩 | 2023年秋爱眼手抄报获奖 | 手抄报 | 个人 | 2等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 148 | 纸坊三小 | 熊欣怡 | 2023年秋爱眼手抄报获奖 | 手抄报 | 个人 | 2等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 149 | 纸坊三小 | 周亦文 | 2023年秋爱眼手抄报获奖 | 手抄报 | 个人 | 2等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 150 | 纸坊三小 | 徐佳欣 | 2023年秋爱眼手抄报获奖 | 手抄报 | 个人 | 2等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 151 | 纸坊三小 | 杨恩琪 | 2024年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 3等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 152 | 纸坊三小 | 廖佳悦 | 2025年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 3等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 153 | 纸坊三小 | 骆成睿 | 2026年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 3等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 154 | 纸坊三小 | 陈以宣 | 2027年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 3等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 155 | 纸坊三小 | 甘同依 | 2028年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 3等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 156 | 纸坊三小 | 李娅菲 | 2029年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 3等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 157 | 纸坊三小 | 明沛瑶 | 2030年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 3等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 158 | 纸坊三小 | 徐晨静 | 2031年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 3等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 159 | 纸坊三小 | 柴若曦 | 2032年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 3等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 160 | 纸坊三小 | 高浩然 | 2033年江夏区小学生阅读活动获奖情况登记表 | 阅读 | 个人 | 3等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 161 | 纸坊三小 | 骆仁萱 | 2027春季江夏区小学生手抄报评选获奖 | 手抄报 | 个人 | 3等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 162 | 纸坊三小 | 李甜甜 | 2030春季江夏区小学生手抄报评选获奖 | 手抄报 | 个人 | 3等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 163 | 纸坊三小 | 李顺 | 2031春季江夏区小学生手抄报评选获奖 | 手抄报 | 个人 | 3等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 164 | 纸坊三小 | 韩语喧 | 2032春季江夏区小学生手抄报评选获奖 | 手抄报 | 个人 | 3等奖 | 202307 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 165 | 纸坊三小 | 李雷勋 | 2031年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 3等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
| 166 | 纸坊三小 | 蔡星辰 | 2032年春口算趣味赛成绩表 | 口算趣味赛 | 个人 | 3等奖 | 202310 | 4区级 | 送审 | 小学 |
