【概况】江夏区纸坊第三小学创办于1969年,坐落在纸坊城西秀美的八分山下,地处纸坊西交路167号。学校现有32个教学班,在校学生1812人,在职教职工102人。学校秉承“让每位师生沐浴在幸福的阳光里”的办学理念,以“合作、善学、健康、向上”为育人目标,形成了“启行教育”的办学特色,大力推行素质教育,认真落实“双减”政策。近几年以来,学校环境日渐优化,教师素质稳步提升,教学质量逐年提高,赢得了较高的社会声誉。2023年,学校先后荣获 “2022年度目标管理立功单位”、 “文明单位”、 “三星科普教育学校”、“武汉市应纸飞机优秀组织单位”、“武汉市垃圾分类示范学校”等荣誉称号。
【党群建设】学校党支部坚持以“建好班子、带好队伍、教好学生、抓好质量”为党建工作的出发点,紧紧围绕全区教育工作的重点抓党建,创新思维,创新方式,创新方法,开拓进取,扎实开展党建工作,取得显著成效。在党员教师教育中,坚持理想信念,增强信心;坚持解放思想,开拓进取;坚持真抓实干,求真务实;坚持以身作则,廉洁自律;坚持真理原则,弘扬正气;坚持严谨治学,精细实恒;坚持无私奉献,为人师表,发挥党员教师的带头示范作用。强化思想建设和师德师风建设,提高党员教师的自律意识,增强责任感,提升进取心。持续开展“一个支部一面旗,一个党员一颗星”创先争优活动,认真落实并开展每月一次的党员主题学习,激励党员在引领发展、服务师生中作表率、当先锋,进一步增强党员的宗旨意识、服务意识、争先意识,形成干事创业,创先争优的工作氛围。
【德育工作】学校在教育局的关怀下,在学校领导的带领下,认真贯彻党的教育方针,坚持以德育为首,育人为本的办学方向,确立“全面规划,整体推进,突出重点,讲求实效”的德育工作思路,拓宽德育工作渠道,提高德育工作的针对性、实效性和主动性。学校从德育管理薄弱环节入手,抓住两条主线:学生习惯养成,班级管理。细——管理细化,即制定各项评比检查有据可依,有过程,有激励,有总结,有提高。严——严格管理,即严格执行学校德育各项管理规定,管理者认真履行职责,依章办事。新——独特新颖,即抓好班集体和个人的典型培养与宣传工作,通过营造独特的文化氛围,开展有时代气息,符合少年儿童身心发展规律的活动,推动学校德育工作。活——思路开通,即学校、班级德育管理者要认真学习新形势下的德育理论及德育管理方法:争取在较短的时间内找到德育的切入点、突破口,会合各方的教育力量形成有实效的工作局面。
【教学工作】学校申报的武汉市“十三五”课题《促进农村小学教师专业发展策略实践研究》成功结题。后期以课题为引领,通过对教师专业化发展夯实课堂教学,从课前的打磨、课堂的实践、课后的反思,不断改进教学方式,大力推行智学共生教学模式,不断提升课堂效率,最终实现教学质量的有效提升。学校组织了形式多样的“同课异构”、“深度教研”、“课堂导入”、“薄弱学科”等主题研讨;“青蓝工程”帮扶课;骨干教师示范课;家长“开放日”等活动。凝聚力高、执行力强、充满活力的教师团队,是提高教学质量的关键,学校推行团体研究教学模式、兄弟学校联谊活动、教师个性发展、经典诵读等活动。学校立足实际设计了形式多样的校本课程项目,组织了各类校本竞赛与展示项目。为了将国家“双减”政策落到实处,2023年9月,学校成立了美术、器乐、绘画、音乐、乒乓球、篮球、排球、羽毛球、象棋、剪纸、手工制作、创客、科普等各类课外兴趣小组和学生社团活动,丰富学生的校园活动,发展学生的兴趣爱好;作为科普教育基地,学校积极推动科普知识竞赛,这样有效地普及学生课外知识,同时也提升了学生综合素质。
【总务工作】学校坚持“以人为本,服务育人”的思想,树立服务意识,提高服务技能,保证服务质量,规范后勤管理,为学校的教育、教学工作提供有力后勤保障。进一步巩固和发展总务工作规范化、科学化、校产管理电子化的管理成果,不断健全和完善后勤工作方面各项规章制度,落实岗位责任制,强化各项服务的过程管理,同时加大检查和督促力度,细化工作量化目标考核标准。积极探索适合我校后勤服务及后勤管理工作方法和新举措,在改革中不断总结,逐渐完善和提高,努力做好,做优。继续强化后勤员工技能素质教育和常规管理,不断提高政治思想素质、服务意识、质量和水平,努力学习现代教育技术,逐步实现后勤服务工作电子管理。围绕学校中心和重心工作,不断改善办学条件和美化安全的育人环境,开源节流,增收节支,筹措资金,多方争取社会援助,努力做好学校的规划、调整、布局和维护修缮工作。
【大事记】
1、2023年9月1日江夏区教育局长叶启发来我校检查开学工作。
2、2023年9月我校开展四——六年级学生国防教育实践活动。
3、2023年10月9日我校与纸坊街东方小学正式启动校际结对帮扶活动。
4、2023年10月13日我校迎接区档案局复查换证验收工作。
5、2023年9月-12月我校5位教师在全区及中片学区研讨活动中主讲展示课。
6、2023年10月26日我校与东方小学开展第一次结对帮扶活动,送教到东方小学。
7、2023年10月27日纸坊地区三校(三校、齐心、二小)开展教学常规校际交流检查活动。
8、2023年11月22日我校迎接区教科院联合视导活动,17节展示课均达优。
9、2024年2月27日我校迎接区教育局开学工作督查。
10、2024年3月20日我校开展消防安全疏散演练。
11、2024年3月13日我校迎接区教科院联合视导检查。
12、2024年3月14日我校组织学生到东方小学开展劳动实践教育活动。
【领导班子情况一览表】
职务 | 姓名 | 备注 |
校长 | 张立斌 | |
书记 | 谢谭平 | |
副书记 | 余欣 | |
副校长 | 敖茂权 | |
副校长 | 叶传斌 | |
副校长 | 范小芳 | |
工会主席 | 王敏 | |
政教主任 | 蔡同喜 | |
后勤主任 | 胡承明 | |
副主任 | 周红 | |
副主任 | 郭金菊 |
【班主任情况一览表】
春季 | 秋季 | ||
班级 | 姓名 | 班级 | 姓名 |
马亚 | 一(1)班 | 马亚 | |
一(2)班 | 邹航 | 一(2)班 | 邹航 |
一(3)班 | 舒敏 | 一(3)班 | 舒敏 |
一(4)班 | 瞿莹 | 一(4)班 | 瞿莹 |
一(5)班 | 李玲玉 | 一(5)班 | 李玲玉 |
二(1)班 | 雷俊 | 二(1)班 | 雷俊 |
二(2)班 | 谢晓伟 | 二(2)班 | 谢晓伟 |
二(3)班 | 陈明静 | 二(3)班 | 陈明静 |
二(4)班 | 高凤娟 | 二(4)班 | 高凤娟 |
二(5)班 | 胡琴 | 二(5)班 | 胡琴 |
三(1)班 | 熊盼 | 三(1)班 | 熊盼 |
三(2)班 | 宗敏 | 三(2)班 | 宗敏 |
三(3)班 | 李雪 | 三(3)班 | 李雪 |
三(4)班 | 黄宇晴 | 三(4)班 | 黄宇晴 |
三(5)班 | 尹扬 | 三(5)班 | 尹扬 |
四(1)班 | 金莉 | 四(1)班 | 金莉 |
四(2)班 | 吴萌 | 四(2)班 | 林静 |
四(3)班 | 吴祉璇 | 四(3)班 | 吴祉璇 |
四(4)班 | 徐雅菲 | 四(4)班 | 徐雅菲 |
四(5)班 | 丁倩 | 四(5)班 | 丁倩 |
五(1)班 | 吴国云 | 四(6)班 | 吴国云 |
五(2)班 | 郭玉洁 | 五(1)班 | 郭玉洁 |
五(3)班 | 严芬芬 | 五(2)班 | 严芬芬 |
五(4)班 | 张文萱 | 五(3)班 | 张文萱 |
五(5)班 | 王珏 | 五(4)班 | 王珏 |
五(6)班 | 肖舒蕾 | 五(5)班 | 肖舒蕾 |
六(1)班 | 毛晶 | 六(1)班 | 毛晶 |
六(2)班 | 王敏敏 | 六(2)班 | 王敏敏 |
六(3)班 | 李芝 | 六(3)班 | 李芝 |
六(4)班 | 李思文 | 六(4)班 | 李思文 |
六(5)班 | 姜凌 | 六(5)班 | 吴萌 |
六(6)班 | 陈秋雨 | 六(6)班 | 陈秋雨 |
【教师在区及以上参赛获奖情况一览表】
参赛者 | 获奖内容 | 获奖等级 | 赛事名称 |
宗敏 | 《体积单位间的进率》 | 市一等奖 | 2023年武汉市教师微课大赛 |
郭玉洁 | 比赛 | 区二等奖 | 2023年江夏区小学教师新课标解读大赛 |
童进 | 《三角形的认识》教学设计 | 区一等奖 | 江夏区小学数学教学设计评比活动 |
童进 | 《三角形》单元教学设计 | 区一等奖 | 江夏区智学共生教学成果评比 |
童进 | 《多位数乘一位数》单元分析 | 区二等奖 | 江夏区智学共生教学课堂设计评比 |
范小芳 | 《The rabbit's dream》优质课 | 区一等奖 | 2023年江夏区小学英语绘本教学评比 |
范小芳 | 《读长征有感》文本文稿 | 区三等奖 | 第五届“江夏教育朗读者” |
王敏 | 比赛 | 区一等奖 | 江夏区教育系统基层工会知识竞赛 |
田芊 | 《除数是一位数的笔算除法》 | 区三等奖 | 2023年江夏区小学数学教学设计评比活动 |
李红 | 教学设计9加几 | 区三等奖 | 江夏区数学教学设计评比 |
宗敏 | 做“目中有人”的教育 | 区一等奖 | 《江夏教育》文章发表 |
宗敏 | 从1%的改变开始 | 区一等奖 | 《江夏教育》文章发表 |
宗敏 | 《最好的教育,永远在路上》 | 区二等奖 | 2023年“中国梦 劳动美——凝心铸魂跟党走 团结奋进新征程”职工征文 |
宗敏 | 展示课《笔算乘法(2)》 | 区展示课 | 2023年小学数学三年级展示课 |
黄宇晴 | 展示课《亡羊补牢》 | 区展示课 | 2023年中片学区语文学科主题研讨 |
曹宏桂 | 2023年江夏区手抄报评选 | 区一等奖 | “月亮代表我的心"手抄报 |
宗治国 | 比赛 | 区二等奖 | 2023年江夏区小学教师新课标解读大赛 |
雷佳颖 | 《十几减9》教学设计 | 区二等奖 | 2023年江夏区小学数学教学设计评比活动 |
易薇 | 《中华民族》作品 | 区一等奖 | 2023年江夏区“铸牢中华民族共同体意识进校园”主题朗诵活动 |
易薇 | 《我的祖国》作品 | 区一等奖 | 2023年江夏区第五届“诵读中国”经典诵读大赛优秀作品征集活动小学生组团体 |
易薇 | 《童心筑梦》节目 | 区优秀奖 | 2023年江夏区第二十四届业余文艺创作节目“百花奖” |
吴娜 | 团体奖 | 区二等奖 | 2023江夏区中小学校园美术作品展、美术工作坊展评 |
姜凌 | 比赛 | 区一等奖 | 2023年江夏区小学教师新课标解读大赛 |
姜凌 | 比赛 | 区一等奖 | 江夏区骨干教师大比武 |
毛晶 | 展示课《数学广角:数与形》 | 区展示课 | 2023年中片学区数学学科主题研讨 |
熊盼 | 《除数是一位数的笔算除法》教学设计 | 区三等奖 | 2023年江夏区小学数学教学设计评比活动 |
徐晴 | 团体奖 | 区二等奖 | 2023中小学校园美术作品展、美术工作坊展评 |
陈秋雨 | 比赛 | 区二等奖 | 2023年江夏区新课标解读大赛 |
王琪 | 比赛 | 区二等奖 | 2023年江夏区小学教师新课标解读大赛 |
唐一鸣 | 《童心筑梦》节目 | 区级 | 2023年江夏区“百花奖” |
唐一鸣 | 《花儿与少年》节目 | 区三等奖 | 2023年江夏区中小学生器乐展演比赛 |
【教师论文在区及以上发表或获奖情况一览表】
参赛者 | 获奖内容 | 获奖等级 | 赛事名称 |
范小芳 | 论文《关于小学英语微课设计的几点思考》 | 省三等奖 | 湖北省第十八届“教育技术理论与实践”论文活动 |
宗治国 | 论文《小学造物型创客教育编程与建模如何高效实施》 | 省二等奖 | 湖北省第十八届“教育技术理论与实践”论文活动 |
宗治国 | 论文《当前创客教育的现状及改进意见》 | 区三等奖 | 江夏区教育教学信息化大赛 |
吴小红 | 论文《关注文本细节,打造高效课堂》 | 区二等奖 | 2023年春江夏区道德与法治论文评比活动 |
童进 | 论文《小初衔接的思考》 | 区一等奖 | 2023数学论文评比 |
宗敏 | 论文《构建数学模型,培养学生的数学能力》 | 区二等奖 | 2023年江夏区教育科研论文评选 |
周红 | 论文《数形结合思想在小学教学中的应用》 | 区三等奖 | 2023年江夏区教育科研论文评选 |
童进 | 论文《浅谈双减政策下如何有效实施小学计算教学》 | 区一等奖 | 武汉市教育学会论文评比 |
【学生在市级及以上参赛获奖情况一览表】
参赛者 | 参赛内容 | 获奖等级 | 备注 |
骆仁萱 | 首届全国青少年文化遗产知识大赛(书信) | 国家二等奖 | |
周亦文 | 首届全国青少年文化遗产知识大赛(书信) | 国家二等奖 | |
熊子轩等17位同学 | 武汉市“诵读中国”优秀作品征集活动 | 市二等奖 | |
雷雨泽 | 武汉市青少年戏曲进校园“画脸谱”活动 | 市优秀奖 | |
鲍思瑞 | 第38届“楚才写作大会”活动 | 市三等奖 | |
项柯炜 | 第38届“楚才写作大会”活动 | 市三等奖 | |
邵天宇 | 年武汉市青少年航海模型实践活动 | 市三等奖 | |
李泽轩 | 年武汉市青少年航海模型实践活动 | 市二等奖 | |
丁方宇 | 年武汉市青少年航海模型实践活动 | 市二等奖 | |
董振洋 | 年武汉市青少年航海模型实践活动 | 市二等奖 | |
王卓然 | 年武汉市青少年航海模型实践活动 | 市二等奖 |
评论
还能输入140字
用户评论